Menjadikan SMP KAPIN sebagai Lembaga Pendidikan yang bermutu dan membentuk peserta Didik Memiliki pengetahuan dan berlandaskan Iman dan Taqwa serta menguasai Taknologi sebagai SDM yang berkualitas.
# PERCAYA DIRI MERAIH PRESTASI #
| No. | Nama | Jabatan | Mata Pelajaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Melda Hutaheyan, S.E | Kepala Sekolah | Mulok (Adm. Pembukuan) |
| 2 | Dian Rifiani, S.Pd | Wakil Kurikulum | Bahasa Indonesia |
| 3 | Sri Marwatun, S.Pd | Wakil Kesiswaan | Bahasa Indonesia |
| 4 | Clara Muhammad Hadil, S.Psi | Guru Kelas | Bimbingan Konseling (BK) |
| 5 | Ernawati, SS | Guru Kelas | Bahasa Inggris |
| 6 | Robin Hed, S.Th | Guru Kelas | Pendidikan Agama Kristen |
| 7 | Sulaeman, S.T | Guru Kelas | Mulok (TIK) |
| 8 | Susiyana Wati, S.Pd | Guru Kelas | Matematika |
| 9 | Darmiatin ,S.Pd | Guru Kelas | IPS |
| 10 | Yunianto Islamiah Fadly, S.Pd | Guru Kelas | PJOK |
| 11 | Astri Fitriyani, S.Pd | Guru Kelas | Prakarya dan IPA |
| 12 | Citra Febrianti , S.Pd | Guru Kelas | PKN & IPS |
| 13 | Beno Ady Saputra, S.Pd | Guru Kelas | PAI |
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Catur Hutomo | Kepala Tata Usaha |
| 2 | Surani | Bendahara |
| 3 | Musa | Staff Tata Usaha |
| 4 | Indah Selowati | Staff Tata Usaha |
Lokasi terletak di JL. Raya KAPIN Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas bangunan sebesar 2.617 m2.
Secara umum kondisi bangunan cukup baik yang terdiri dari 2 bangunan utama, satu bangunan berlantai tiga dan satu bangunan berlantai dua. Diantara bangunan terdapat lapangan olah raga dengan luas kurang lebih 12 x 25 m2.
1. Ruang Yayasan
2. Ruang Kepala Sekolah atau Pimpinan
3. Ruang TU
4. Ruang Kelas
5. Ruang OSIS
6. Ruang UKS
7. Ruang Perpustakaan
8. Ruang lab komputer/ bahasa/ audio visual
9. Ruang lab science
10. Masjid Baitul Ilmi
11. Kamar mandi/ toilet
12. Kantin
13. Gudang
14. Parkiran